BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-100Ah (WPL100-12RN)
| WPL100-12RN | 12V-100Ah (10HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
10 Hour Rate (HR) | 10A to 10.50V | 100Ah | |
| 5 Hour Rate (HR) | 17A to 10.2V | 85Ah | ||
| 1 Hour Rate (HR) | 60A to 9.60V | 60Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 4 mΩ | Trọng lượng: 31.3 Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm | Điện cực: F18, Lỗ 8 (F18 Terminal, M8 Bolt) | ||
| Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
| Kích thước (mm) | Dài 329.5 x Rộng 172.3 x Cao 215, Tổng cao 222 (±3) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 30A | Phóng tối đa 5 giây: 1200A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| ỨNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long Life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
|||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ dự phòng, UPS, hệ thống năng lượng, ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-100Ah (WPL100-12RN)



Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 12KWP - lưu trữ 5KWH
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 50W
Quạt hút trần Lifan HT30B
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 150KWP 3 pha - lưu trữ 20KWH áp cao
Đèn đường liền thể 120W Solar Light
Smart Meter Growatt 1Pha kèm CT (SPM-CT-E)
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 200KWP 3 pha - lưu trữ 40KWH áp cao
Hệ thống dự phòng điện mặt trời độc lập 300W
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-120AH (N120) 











