Thông số kỹ thuật Thiết bị giám sát từ xa Wifi Inverter Sofar (Stick logger)
| Model:                          LSW-3-C
 Kết nối cổng: USB Giao tiếp từ xa: WiFi (802.11 b / g / n) Phạm vi hoạt động WiFi: Tối đa 100m Khoảng thời gian thu thập dữ liệu: 5 phút Cập nhật phần mềm: Không dây Nguồn năng lượng: 5V cung cấp bởi cổng USB trên inverter Nhiệt độ hoạt động (℃): -25 ~ + 60 Lớp bảo vệ: IP65 Giấy chứng nhận: FCC \ CE \ C-tick  | 
Hình ảnh Thiết bị giám sát từ xa Wifi Inverter Sofar (Stick logger)




Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm Wifi Inverter Sofar (Stick logger) xin liên hệ hotline 0909 296 297 – 0947 296 297 hoặc đại lý gần nhất để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.
CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
62 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 30KW có lưu trữ 15KWH tự lắp 							
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 25KW có lưu trữ 10KWH tự lắp 							
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 15KW có lưu trữ 15KWH tự lắp 							
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 20KW có lưu trữ 15KWH tự lắp 							
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 10KW 3 pha (GTX3000-H4) 							
Moto Tua bin gió solarcity 4000w 							
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 25KW có lưu trữ 15KWH tự lắp 							
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 25KWP 3 pha - lưu trữ 10KWH áp cao 							
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 30KWP 3 pha - lưu trữ 30KWH áp cao 							
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 150KWP 3 pha - lưu trữ 20KWH áp cao 							
Inverter hòa lưới SOFAR 12KW 3 pha (12KTL-X) 							


                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            








